Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 8/11/2022. Tại phụ lục XII, ban hành phương án phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2023. Trong đó bao gồm:
1. Danh sách các Cụm công nghiệp hiện có và định hướng đến năm 2030, sau năm 2030.
2. Danh sách các Cụm công nghiệp mới bổ sung đến năm 2030, sau năm 2030.
TT | Tên cụm công nghiệp | Địa chỉ | Dự kiến diện tích đất sử dụng đất (ha) | ||
2020 | 2030 | Sau 2030 | |||
A | CỤM CÔNG NGHIỆP HIỆN CÓ | 547,20 | 800,83 | 825,83 | |
I | Cụm công nghiệp giữ nguyên diện tích | 318,83 | 318,83 | 318,83 | |
1 | CCN Nam Hồng | Phường Nam Hồng, Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh | 42,92 | 42,92 | 42,92 |
2 | CCN Trung Lương | Phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh | 26,47 | 26,47 | 26,47 |
3 | CCN Kỳ Ninh | Xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
4 | CCN Xuân Lĩnh | Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân | 23,11 | 23,11 | 23,11 |
5 | CCN huyện Đức Thọ | Xã Tùng Ảnh và xã Tân Dân, h. Đức Thọ | 68,28 | 68,28 | 68,28 |
6 | CCN Phù Việt | Xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà | 39,52 | 39,52 | 39,52 |
7 | CCN Bắc Cẩm Xuyên | Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên | 51,05 | 51,05 | 51,05 |
8 | CCN Gia Phố | Xã Gia phố, huyện Hương Khê | 11,07 | 11,07 | 11,07 |
9 | CCN huyện Vũ Quang | Xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang | 42,17 | 42,17 | 42,17 |
10 | CCN Thạch Kim | Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà | 5,33 | 5,33 | 5,33 |
11 | CCN Thạch Đồng | Xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
II | Cụm công nghiệp mở rộng | 228,37 | 482,00 | 507,00 | |
1 | CCN Cổng Khánh 1 | Phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh | 45,00 | 75,00 | 75,00 |
2 | CCN Cổng Khánh 2 | Phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh | 35,66 | 62,00 | 62,00 |
3 | CCN Kỳ Hưng | Phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh | 52,73 | 75,00 | 75,00 |
4 | CCN Trường Sơn | Xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ | 4,20 | 20,00 | 20,00 |
5 | CCN Thái Yên | Xã Thái Yên, huyện Đức Thọ | 21,03 | 60,00 | 75,00 |
6 | CCN huyện Can Lộc | Xã Thiên Lộc, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc | 24,45 | 75,00 | 75,00 |
7 | CCN Yên Huy | Xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc | 12,00 | 45,00 | 45,00 |
8 | CCN Cẩm Nhượng | Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
9 | CCN Khe Cò | Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn | 18,23 | 30,00 | 30,00 |
10 | CCN Thạch Bằng | Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà | 10,07 | 30,00 | 40,00 |
B | CỤM CÔNG NGHIỆP BỔ SUNG MỚI | 1.091,00 | 1.416,00 | ||
1 | CCN Xuân Mỹ | Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân | 25,00 | 70,00 | |
2 | CCN Lạc Thiện | Xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ | 30,00 | 60,00 | |
3 | CCN Thạch Khê | Xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà | 50,00 | 75,00 | |
4 | CCN Hương Phúc | Xã Hương Trạch, Phúc Trạch, huyện Hương Khê | 50,00 | 60,00 | |
5 | CCN Kỳ Phong | Xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh | 30,00 | 50,00 | |
6 | CCN Hưng Trí | Phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh | 33,00 | 33,00 | |
7 | CCN Kim Song Trường | Xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc | 70,00 | 70,00 | |
8 | CCN An Thịnh | Xã Bình An và Thịnh Lộc, Lộc Hà | 50,00 | 75,00 | |
9 | CCN Cổng Khánh 3 | Phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh | 75,00 | 75,00 | |
10 | CCN Xuân Phổ | Xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân | 15,00 | 15,00 | |
11 | CCN huyện Đức Thọ 2 | Xã Tân Dân, huyện Đức Thọ | 75,00 | 75,00 | |
12 | CCN Tân Lâm Hương | Xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà | 75,00 | 75,00 | |
13 | CCN Bắc Cẩm Xuyên 2 | Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên | 73,00 | 73,00 | |
14 | CCN Nam Cẩm Xuyên | Xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên | 75,00 | 75,00 | |
15 | CCN Đồng Khang | Xã Kỳ Đồng và xã Kỳ Khanh, huyện Kỳ Anh | 40,00 | 55,00 | |
16 | CCN Lâm Hợp | Xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh | 30,00 | 50,00 | |
17 | CCN Kỳ Khang | Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh | 50,00 | 50,00 | |
18 | CCN Kỳ Tân | Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh | 30,00 | 75,00 | |
19 | CCN Hương Long | Xã Hương Long, huyện Hương Khê | 25,00 | 25,00 | |
20 | CCN Phúc Đồng | Xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê | 70,00 | 70,00 | |
21 | CCN Quang Diệm | Xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn | 40,00 | 75,00 | |
22 | CCN Sơn Trường | Xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn | 30,00 | 30,00 | |
23 | CCN Sơn Lễ | Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn | 30,00 | 30,00 | |
24 | CCN Hồng Tân | Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà | 20,00 | 75,00 | |
Tổng cộng | 1.892,83 | 2.241,83 |
Địa chỉ: Số 02, tòa nhà CED central, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Fanpage: Đầu tư tại Hà Tĩnh
Điện thoại: 0915.153.797